
产品型号表
| 型号 | 容量 | 长 | 宽 | 高 |
| QLFRP-1 | 2 | 1200 | 1500 | 1600 |
| QLFRP-2 | 4 | 2300 | 1500 | 1600 |
| QLFRP-3 | 6 | 3600 | 1500 | 1600 |
| QLFRP-4 | 9 | 5100 | 1500 | 1600 |
| QLFRP-5 | 12 | 2900 | 2300 | 2400 |
| QLFRP-6 | 16 | 4000 | 2300 | 2400 |
| QLFRP-7 | 20 | 4900 | 2300 | 2400 |
| QLFRP-8 | 25 | 6100 | 2300 | 2400 |
| QLFRP-9 | 30 | 4900 | 2800 | 2900 |
| QLFRP-10 | 40 | 6600 | 2800 | 2900 |
| QLFRP-11 | 50 | 8400 | 2800 | 2900 |
| QLFRP-12 | 75 | 12600 | 2800 | 2900 |
| QLFRP-13 | 100 | 16700 | 2800 | 2900 |
各类建筑河流排水制度使用系数表
| 有效容积(m3) | 100% | 70% | 40% |